[【幕末人物肖像クイズ】この人、だぁれ?] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

【幕末人物肖像クイズ】この人、だぁれ?
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 150問
総出題回数 1527579回
総正解回数 1239410回
平均正解時間 4.19秒
総正解率 81.13%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 10449人中8196人正解 78.4% 4.77秒   ------
Q2. 10286人中8234人正解 80.0% 4.85秒   ------
Q3. 9919人中8267人正解 83.3% 5.36秒   ------
Q4. 10242人中7867人正解 76.8% 5.04秒   ------
Q5. 10474人中9503人正解 90.7% 4.05秒   ------
Q6. 10149人中9248人正解 91.1% 4.11秒   ------
Q7. 10177人中8475人正解 83.2% 4.12秒   ------
Q8. 10197人中7859人正解 77.0% 4.34秒   ------
Q9. 10470人中5981人正解 57.1% 4.79秒   ------
Q10. 10288人中9142人正解 88.8% 3.87秒   ------
Q11. 10402人中10003人正解 96.1% 3.80秒   ------
Q12. 10093人中9426人正解 93.3% 3.82秒   ------
Q13. 10146人中8289人正解 81.6% 6.33秒   ------
Q14. 10285人中9700人正解 94.3% 3.78秒   ------
Q15. 10145人中9371人正解 92.3% 4.02秒   ------
Q16. 10116人中9614人正解 95.0% 3.66秒   ------
Q17. 10305人中6987人正解 67.8% 4.18秒   ------
Q18. 10148人中7623人正解 75.1% 4.08秒   ------
Q19. 10198人中7859人正解 77.0% 6.46秒   ------
Q20. 10238人中9791人正解 95.6% 3.57秒   ------
Q21. 10280人中8736人正解 84.9% 4.36秒   ------
Q22. 10367人中8367人正解 80.7% 4.11秒   ------
Q23. 10307人中8123人正解 78.8% 4.16秒   ------
Q24. 10244人中9413人正解 91.8% 3.64秒   ------
Q25. 10206人中7599人正解 74.4% 3.85秒   ------
Q26. 10292人中8250人正解 80.1% 4.03秒   ------
Q27. 10189人中8567人正解 84.0% 4.05秒   ------
Q28. 10217人中8603人正解 84.2% 4.28秒   ------
Q29. 10327人中10020人正解 97.0% 3.59秒   ------
Q30. 10262人中9213人正解 89.7% 3.75秒   ------
Q31. 10475人中9917人正解 94.6% 3.86秒   ------
Q32. 10273人中9602人正解 93.4% 3.84秒   ------
Q33. 10322人中9604人正解 93.0% 4.44秒   ------
Q34. 10291人中8666人正解 84.2% 3.94秒   ------
Q35. 10338人中8081人正解 78.1% 4.26秒   ------
Q36. 10196人中8399人正解 82.3% 4.05秒   ------
Q37. 10331人中8163人正解 79.0% 4.01秒   ------
Q38. 10248人中8999人正解 87.8% 4.34秒   ------
Q39. 10171人中8904人正解 87.5% 3.85秒   ------
Q40. 10164人中9151人正解 90.0% 3.80秒   ------
Q41. 10241人中8937人正解 87.2% 3.87秒   ------
Q42. 10147人中7816人正解 77.0% 4.13秒   ------
Q43. 10108人中8050人正解 79.6% 4.06秒   ------
Q44. 10207人中8692人正解 85.1% 3.73秒   ------
Q45. 10488人中7720人正解 73.6% 4.41秒   ------
Q46. 10259人中6147人正解 59.9% 4.67秒   ------
Q47. 10199人中6835人正解 67.0% 5.04秒   ------
Q48. 10254人中6585人正解 64.2% 3.98秒   ------
Q49. 10193人中8640人正解 84.7% 4.31秒   ------
Q50. 10260人中8214人正解 80.0% 4.00秒   ------
Q51. 10356人中5495人正解 53.0% 4.17秒   ------
Q52. 10385人中7203人正解 69.3% 4.73秒   ------
Q53. 10314人中7261人正解 70.3% 4.68秒   ------
Q54. 10372人中7421人正解 71.5% 3.81秒   ------
Q55. 10188人中7535人正解 73.9% 3.88秒   ------
Q56. 10186人中8254人正解 81.0% 4.63秒   ------
Q57. 10340人中8707人正解 84.2% 4.11秒   ------
Q58. 10256人中7109人正解 69.3% 4.89秒   ------
Q59. 10100人中9014人正解 89.2% 3.84秒   ------
Q60. 10268人中9990人正解 97.2% 3.46秒   ------
Q61. 10214人中8287人正解 81.1% 3.99秒   ------
Q62. 10261人中9026人正解 87.9% 4.03秒   ------
Q63. 10055人中9523人正解 94.7% 3.63秒   ------
Q64. 10221人中7799人正解 76.3% 4.35秒   ------
Q65. 10013人中7958人正解 79.4% 4.32秒   ------
Q66. 10142人中5513人正解 54.3% 3.30秒   ------
Q67. 10171人中6870人正解 67.5% 4.45秒   ------
Q68. 10128人中8787人正解 86.7% 4.14秒   ------
Q69. 10338人中7570人正解 73.2% 3.74秒   ------
Q70. 10220人中7362人正解 72.0% 3.96秒   ------
Q71. 10158人中9534人正解 93.8% 3.66秒   ------
Q72. 10263人中8654人正解 84.3% 3.81秒   ------
Q73. 10156人中9125人正解 89.8% 3.90秒   ------
Q74. 10346人中5902人正解 57.0% 5.13秒   ------
Q75. 10370人中5549人正解 53.5% 4.99秒   ------
Q76. 10192人中8297人正解 81.4% 4.07秒   ------
Q77. 10424人中8539人正解 81.9% 3.83秒   ------
Q78. 10121人中8107人正解 80.1% 4.00秒   ------
Q79. 10156人中8178人正解 80.5% 4.00秒   ------
Q80. 10203人中7092人正解 69.5% 4.21秒   ------
Q81. 10401人中7133人正解 68.5% 3.84秒   ------
Q82. 10300人中8616人正解 83.6% 3.78秒   ------
Q83. 10261人中7902人正解 77.0% 4.13秒   ------
Q84. 10145人中9515人正解 93.7% 3.82秒   ------
Q85. 10209人中6907人正解 67.6% 4.58秒   ------
Q86. 10247人中5240人正解 51.1% 4.05秒   ------
Q87. 10193人中6407人正解 62.8% 4.48秒   ------
Q88. 10297人中8346人正解 81.0% 3.55秒   ------
Q89. 10309人中6902人正解 66.9% 4.23秒   ------
Q90. 10054人中8248人正解 82.0% 4.16秒   ------
Q91. 10208人中7242人正解 70.9% 4.33秒   ------
Q92. 10150人中6978人正解 68.7% 4.24秒   ------
Q93. 10300人中6319人正解 61.3% 4.13秒   ------
Q94. 10335人中6369人正解 61.6% 3.78秒   ------
Q95. 10261人中6189人正解 60.3% 4.33秒   ------
Q96. 10347人中10001人正解 96.6% 3.42秒   ------
Q97. 10208人中9249人正解 90.6% 3.82秒   ------
Q98. 10215人中9158人正解 89.6% 3.72秒   ------
Q99. 10099人中9197人正解 91.0% 3.81秒   ------
Q100. 10246人中9837人正解 96.0% 3.47秒   ------
Q101. 10204人中8847人正解 86.7% 3.43秒   ------
Q102. 10164人中7614人正解 74.9% 4.26秒   ------
Q103. 10308人中8040人正解 77.9% 4.39秒   ------
Q104. 10111人中7789人正解 77.0% 3.94秒   ------
Q105. 10305人中7796人正解 75.6% 4.44秒   ------
Q106. 10146人中8985人正解 88.5% 4.08秒   ------
Q107. 10216人中8697人正解 85.1% 4.26秒   ------
Q108. 10374人中9019人正解 86.9% 4.26秒   ------
Q109. 10283人中9814人正解 95.4% 3.68秒   ------
Q110. 10376人中9853人正解 94.9% 3.50秒   ------
Q111. 10374人中9542人正解 91.9% 3.71秒   ------
Q112. 10190人中9057人正解 88.8% 4.15秒   ------
Q113. 10395人中7846人正解 75.4% 4.26秒   ------
Q114. 10177人中9554人正解 93.8% 3.80秒   ------
Q115. 10177人中8240人正解 80.9% 4.03秒   ------
Q116. 10372人中7958人正解 76.7% 4.45秒   ------
Q117. 10498人中8412人正解 80.1% 3.87秒   ------
Q118. 10172人中9596人正解 94.3% 4.43秒   ------
Q119. 10117人中9469人正解 93.5% 3.71秒   ------
Q120. 10171人中9377人正解 92.1% 3.82秒   ------
Q121. 10158人中8520人正解 83.8% 4.26秒   ------
Q122. 10217人中9457人正解 92.5% 4.18秒   ------
Q123. 10304人中8877人正解 86.1% 3.94秒   ------
Q124. 10127人中9148人正解 90.3% 4.61秒   ------
Q125. 10213人中9396人正解 92.0% 4.94秒   ------
Q126. 10250人中7472人正解 72.8% 4.64秒   ------
Q127. 10356人中7249人正解 69.9% 5.04秒   ------
Q128. 10185人中8787人正解 86.2% 4.39秒   ------
Q129. 10102人中9476人正解 93.8% 4.09秒   ------
Q130. 10128人中8712人正解 86.0% 5.34秒   ------
Q131. 10242人中8111人正解 79.1% 5.53秒   ------
Q132. 10379人中8153人正解 78.5% 4.09秒   ------
Q133. 10182人中8176人正解 80.2% 4.58秒   ------
Q134. 9996人中8212人正解 82.1% 4.41秒   ------
Q135. 10179人中8749人正解 85.9% 4.93秒   ------
Q136. 10155人中9091人正解 89.5% 4.30秒   ------
Q137. 10261人中9173人正解 89.3% 4.16秒   ------
Q138. 10371人中7815人正解 75.3% 4.63秒   ------
Q139. 10118人中7990人正解 78.9% 4.89秒   ------
Q140. 10275人中7832人正解 76.2% 4.18秒   ------
Q141. 10102人中7183人正解 71.1% 4.46秒   ------
Q142. 10259人中8810人正解 85.8% 4.29秒   ------
Q143. 1491人中1216人正解 81.5% 5.56秒   ------
Q144. 10263人中8253人正解 80.4% 5.40秒   ------
Q145. 10249人中9457人正解 92.2% 4.48秒   ------
Q146. 10352人中8366人正解 80.8% 4.60秒   ------
Q147. 10154人中8169人正解 80.4% 5.37秒   ------
Q148. 10366人中8080人正解 77.9% 4.01秒   ------
Q149. 10289人中7146人正解 69.4% 5.10秒   ------
Q150. 10441人中9965人正解 95.4% 4.00秒   ------

qqq systems Ver2.12