[【幕末人物肖像クイズ】この人、だぁれ?] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

【幕末人物肖像クイズ】この人、だぁれ?
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 150問
総出題回数 1519237回
総正解回数 1231312回
平均正解時間 4.20秒
総正解率 81.04%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 10468人中8205人正解 78.3% 4.77秒   ------
Q2. 10300人中8242人正解 80.0% 4.85秒   ------
Q3. 9928人中8273人正解 83.3% 5.36秒   ------
Q4. 10255人中7871人正解 76.7% 5.04秒   ------
Q5. 10487人中9510人正解 90.6% 4.04秒   ------
Q6. 10169人中9260人正解 91.0% 4.11秒   ------
Q7. 10190人中8483人正解 83.2% 4.12秒   ------
Q8. 10217人中7866人正解 76.9% 4.34秒   ------
Q9. 10493人中5986人正解 57.0% 4.79秒   ------
Q10. 10298人中9147人正解 88.8% 3.87秒   ------
Q11. 10411人中10007人正解 96.1% 3.80秒   ------
Q12. 10102人中9433人正解 93.3% 3.82秒   ------
Q13. 10155人中8296人正解 81.6% 6.33秒   ------
Q14. 10304人中9712人正解 94.2% 3.78秒   ------
Q15. 10154人中9377人正解 92.3% 4.03秒   ------
Q16. 10127人中9621人正解 95.0% 3.66秒   ------
Q17. 10312人中6991人正解 67.7% 4.18秒   ------
Q18. 10157人中7628人正解 75.1% 4.08秒   ------
Q19. 10217人中7871人正解 77.0% 6.47秒   ------
Q20. 10254人中9798人正解 95.5% 3.57秒   ------
Q21. 10288人中8737人正解 84.9% 4.36秒   ------
Q22. 10378人中8370人正解 80.6% 4.11秒   ------
Q23. 10312人中8126人正解 78.8% 4.16秒   ------
Q24. 10254人中9422人正解 91.8% 3.64秒   ------
Q25. 10222人中7604人正解 74.3% 3.84秒   ------
Q26. 10302人中8257人正解 80.1% 4.03秒   ------
Q27. 10200人中8573人正解 84.0% 4.05秒   ------
Q28. 10232人中8611人正解 84.1% 4.28秒   ------
Q29. 10346人中10032人正解 96.9% 3.59秒   ------
Q30. 10278人中9220人正解 89.7% 3.75秒   ------
Q31. 10488人中9929人正解 94.6% 3.86秒   ------
Q32. 10283人中9604人正解 93.3% 3.84秒   ------
Q33. 10331人中9611人正解 93.0% 4.44秒   ------
Q34. 10305人中8668人正解 84.1% 3.94秒   ------
Q35. 10354人中8085人正解 78.0% 4.26秒   ------
Q36. 10210人中8405人正解 82.3% 4.05秒   ------
Q37. 10346人中8172人正解 78.9% 4.01秒   ------
Q38. 10259人中9003人正解 87.7% 4.34秒   ------
Q39. 10185人中8915人正解 87.5% 3.85秒   ------
Q40. 10178人中9156人正解 89.9% 3.80秒   ------
Q41. 10253人中8942人正解 87.2% 3.87秒   ------
Q42. 10162人中7823人正解 76.9% 4.13秒   ------
Q43. 10119人中8054人正解 79.5% 4.07秒   ------
Q44. 10226人中8703人正解 85.1% 3.73秒   ------
Q45. 10502人中7726人正解 73.5% 4.41秒   ------
Q46. 10272人中6152人正解 59.8% 4.67秒   ------
Q47. 10215人中6842人正解 66.9% 5.05秒   ------
Q48. 10269人中6594人正解 64.2% 3.98秒   ------
Q49. 10204人中8646人正解 84.7% 4.31秒   ------
Q50. 10270人中8220人正解 80.0% 4.00秒   ------
Q51. 10372人中5500人正解 53.0% 4.17秒   ------
Q52. 10401人中7209人正解 69.3% 4.73秒   ------
Q53. 10323人中7268人正解 70.4% 4.68秒   ------
Q54. 10385人中7428人正解 71.5% 3.81秒   ------
Q55. 10204人中7544人正解 73.9% 3.88秒   ------
Q56. 10198人中8260人正解 80.9% 4.63秒   ------
Q57. 10354人中8712人正解 84.1% 4.11秒   ------
Q58. 10271人中7114人正解 69.2% 4.89秒   ------
Q59. 10110人中9020人正解 89.2% 3.84秒   ------
Q60. 10281人中9998人正解 97.2% 3.46秒   ------
Q61. 10224人中8293人正解 81.1% 3.99秒   ------
Q62. 3人中1人正解 33.3% 4.00秒   ------
Q63. 10065人中9530人正解 94.6% 3.63秒   ------
Q64. 10225人中7799人正解 76.2% 4.35秒   ------
Q65. 10027人中7963人正解 79.4% 4.32秒   ------
Q66. 10153人中5516人正解 54.3% 3.30秒   ------
Q67. 10187人中6875人正解 67.4% 4.45秒   ------
Q68. 10141人中8791人正解 86.6% 4.14秒   ------
Q69. 10351人中7576人正解 73.1% 3.74秒   ------
Q70. 10227人中7367人正解 72.0% 3.96秒   ------
Q71. 10168人中9542人正解 93.8% 3.66秒   ------
Q72. 10274人中8662人正解 84.3% 3.81秒   ------
Q73. 10179人中9134人正解 89.7% 3.90秒   ------
Q74. 10356人中5907人正解 57.0% 5.14秒   ------
Q75. 10385人中5554人正解 53.4% 4.99秒   ------
Q76. 10206人中8305人正解 81.3% 4.07秒   ------
Q77. 10435人中8545人正解 81.8% 3.83秒   ------
Q78. 10140人中8116人正解 80.0% 4.00秒   ------
Q79. 10173人中8188人正解 80.4% 4.01秒   ------
Q80. 10219人中7098人正解 69.4% 4.21秒   ------
Q81. 10414人中7135人正解 68.5% 3.84秒   ------
Q82. 10314人中8625人正解 83.6% 3.78秒   ------
Q83. 10278人中7911人正解 76.9% 4.13秒   ------
Q84. 10160人中9526人正解 93.7% 3.82秒   ------
Q85. 10220人中6913人正解 67.6% 4.58秒   ------
Q86. 10260人中5242人正解 51.0% 4.05秒   ------
Q87. 10203人中6413人正解 62.8% 4.48秒   ------
Q88. 10316人中8357人正解 81.0% 3.56秒   ------
Q89. 10323人中6907人正解 66.9% 4.23秒   ------
Q90. 10069人中8257人正解 82.0% 4.16秒   ------
Q91. 10215人中7243人正解 70.9% 4.33秒   ------
Q92. 10166人中6981人正解 68.6% 4.24秒   ------
Q93. 10315人中6323人正解 61.2% 4.13秒   ------
Q94. 10344人中6371人正解 61.5% 3.78秒   ------
Q95. 10266人中6191人正解 60.3% 4.33秒   ------
Q96. 10371人中10010人正解 96.5% 3.42秒   ------
Q97. 10221人中9257人正解 90.5% 3.82秒   ------
Q98. 10223人中9162人正解 89.6% 3.72秒   ------
Q99. 10123人中9214人正解 91.0% 3.81秒   ------
Q100. 10260人中9842人正解 95.9% 3.47秒   ------
Q101. 10213人中8853人正解 86.6% 3.43秒   ------
Q102. 10182人中7621人正解 74.8% 4.26秒   ------
Q103. 10317人中8046人正解 77.9% 4.39秒   ------
Q104. 10116人中7791人正解 77.0% 3.94秒   ------
Q105. 10318人中7800人正解 75.5% 4.44秒   ------
Q106. 10152人中8987人正解 88.5% 4.08秒   ------
Q107. 10235人中8708人正解 85.0% 4.26秒   ------
Q108. 10384人中9024人正解 86.9% 4.26秒   ------
Q109. 10295人中9821人正解 95.3% 3.68秒   ------
Q110. 10392人中9863人正解 94.9% 3.50秒   ------
Q111. 10389人中9549人正解 91.9% 3.71秒   ------
Q112. 10207人中9066人正解 88.8% 4.15秒   ------
Q113. 10400人中7848人正解 75.4% 4.26秒   ------
Q114. 10190人中9561人正解 93.8% 3.80秒   ------
Q115. 10191人中8248人正解 80.9% 4.03秒   ------
Q116. 10378人中7961人正解 76.7% 4.46秒   ------
Q117. 10509人中8416人正解 80.0% 3.87秒   ------
Q118. 10189人中9601人正解 94.2% 4.43秒   ------
Q119. 10124人中9472人正解 93.5% 3.71秒   ------
Q120. 10175人中9380人正解 92.1% 3.82秒   ------
Q121. 10173人中8527人正解 83.8% 4.26秒   ------
Q122. 10226人中9463人正解 92.5% 4.18秒   ------
Q123. 10316人中8881人正解 86.0% 3.94秒   ------
Q124. 10135人中9151人正解 90.2% 4.61秒   ------
Q125. 10224人中9404人正解 91.9% 4.94秒   ------
Q126. 10267人中7476人正解 72.8% 4.64秒   ------
Q127. 10372人中7251人正解 69.9% 5.04秒   ------
Q128. 10198人中8795人正解 86.2% 4.39秒   ------
Q129. 10116人中9483人正解 93.7% 4.09秒   ------
Q130. 10136人中8716人正解 85.9% 5.34秒   ------
Q131. 10255人中8114人正解 79.1% 5.53秒   ------
Q132. 10393人中8157人正解 78.4% 4.09秒   ------
Q133. 10196人中8181人正解 80.2% 4.58秒   ------
Q134. 10015人中8221人正解 82.0% 4.41秒   ------
Q135. 10191人中8757人正解 85.9% 4.94秒   ------
Q136. 10166人中9098人正解 89.4% 4.30秒   ------
Q137. 10273人中9181人正解 89.3% 4.16秒   ------
Q138. 10386人中7822人正解 75.3% 4.63秒   ------
Q139. 10128人中7995人正解 78.9% 4.89秒   ------
Q140. 10284人中7839人正解 76.2% 4.18秒   ------
Q141. 10120人中7192人正解 71.0% 4.46秒   ------
Q142. 10272人中8815人正解 85.8% 4.29秒   ------
Q143. 1501人中1224人正解 81.5% 5.55秒   ------
Q144. 10284人中8262人正解 80.3% 5.40秒   ------
Q145. 10260人中9466人正解 92.2% 4.48秒   ------
Q146. 10361人中8370人正解 80.7% 4.60秒   ------
Q147. 10165人中8173人正解 80.4% 5.37秒   ------
Q148. 10376人中8085人正解 77.9% 4.02秒   ------
Q149. 10303人中7150人正解 69.3% 5.11秒   ------
Q150. 10450人中9973人正解 95.4% 4.00秒   ------

qqq systems Ver2.12