[【幕末人物肖像クイズ】この人、だぁれ?] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

【幕末人物肖像クイズ】この人、だぁれ?
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 150問
総出題回数 1519000回
総正解回数 1231185回
平均正解時間 4.20秒
総正解率 81.05%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 10465人中8203人正解 78.3% 4.77秒   ------
Q2. 10298人中8241人正解 80.0% 4.85秒   ------
Q3. 9927人中8272人正解 83.3% 5.36秒   ------
Q4. 10255人中7871人正解 76.7% 5.04秒   ------
Q5. 10486人中9510人正解 90.6% 4.04秒   ------
Q6. 10167人中9259人正解 91.0% 4.11秒   ------
Q7. 10189人中8483人正解 83.2% 4.12秒   ------
Q8. 10213人中7863人正解 76.9% 4.34秒   ------
Q9. 10491人中5985人正解 57.0% 4.79秒   ------
Q10. 10298人中9147人正解 88.8% 3.87秒   ------
Q11. 10411人中10007人正解 96.1% 3.80秒   ------
Q12. 10101人中9433人正解 93.3% 3.82秒   ------
Q13. 10155人中8296人正解 81.6% 6.33秒   ------
Q14. 10303人中9712人正解 94.2% 3.78秒   ------
Q15. 10154人中9377人正解 92.3% 4.03秒   ------
Q16. 10126人中9620人正解 95.0% 3.66秒   ------
Q17. 10311人中6990人正解 67.7% 4.18秒   ------
Q18. 10155人中7627人正解 75.1% 4.08秒   ------
Q19. 10215人中7870人正解 77.0% 6.47秒   ------
Q20. 10252人中9797人正解 95.5% 3.57秒   ------
Q21. 10286人中8737人正解 84.9% 4.36秒   ------
Q22. 10376人中8370人正解 80.6% 4.11秒   ------
Q23. 10312人中8126人正解 78.8% 4.16秒   ------
Q24. 10252人中9420人正解 91.8% 3.64秒   ------
Q25. 10220人中7604人正解 74.4% 3.84秒   ------
Q26. 10300人中8256人正解 80.1% 4.03秒   ------
Q27. 10200人中8573人正解 84.0% 4.05秒   ------
Q28. 10230人中8609人正解 84.1% 4.28秒   ------
Q29. 10345人中10031人正解 96.9% 3.59秒   ------
Q30. 10273人中9218人正解 89.7% 3.75秒   ------
Q31. 10488人中9929人正解 94.6% 3.86秒   ------
Q32. 10282人中9604人正解 93.4% 3.84秒   ------
Q33. 10330人中9610人正解 93.0% 4.44秒   ------
Q34. 10304人中8668人正解 84.1% 3.94秒   ------
Q35. 10350人中8082人正解 78.0% 4.26秒   ------
Q36. 10210人中8405人正解 82.3% 4.05秒   ------
Q37. 10344人中8171人正解 78.9% 4.01秒   ------
Q38. 10259人中9003人正解 87.7% 4.34秒   ------
Q39. 10184人中8914人正解 87.5% 3.85秒   ------
Q40. 10177人中9156人正解 89.9% 3.80秒   ------
Q41. 10251人中8941人正解 87.2% 3.87秒   ------
Q42. 10159人中7821人正解 76.9% 4.13秒   ------
Q43. 10116人中8052人正解 79.5% 4.06秒   ------
Q44. 10223人中8701人正解 85.1% 3.73秒   ------
Q45. 10501人中7726人正解 73.5% 4.41秒   ------
Q46. 10271人中6152人正解 59.8% 4.67秒   ------
Q47. 10214人中6842人正解 66.9% 5.05秒   ------
Q48. 10268人中6593人正解 64.2% 3.98秒   ------
Q49. 10204人中8646人正解 84.7% 4.31秒   ------
Q50. 10269人中8219人正解 80.0% 4.00秒   ------
Q51. 10370人中5499人正解 53.0% 4.17秒   ------
Q52. 10401人中7209人正解 69.3% 4.73秒   ------
Q53. 10323人中7268人正解 70.4% 4.68秒   ------
Q54. 10382人中7427人正解 71.5% 3.81秒   ------
Q55. 10200人中7542人正解 73.9% 3.88秒   ------
Q56. 10197人中8259人正解 80.9% 4.63秒   ------
Q57. 10351人中8710人正解 84.1% 4.11秒   ------
Q58. 10269人中7114人正解 69.2% 4.89秒   ------
Q59. 10108人中9019人正解 89.2% 3.84秒   ------
Q60. 10279人中9996人正解 97.2% 3.46秒   ------
Q61. 10222人中8293人正解 81.1% 3.99秒   ------
Q62. 2人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q63. 10064人中9530人正解 94.6% 3.63秒   ------
Q64. 10223人中7799人正解 76.2% 4.35秒   ------
Q65. 10022人中7961人正解 79.4% 4.32秒   ------
Q66. 10150人中5514人正解 54.3% 3.30秒   ------
Q67. 10187人中6875人正解 67.4% 4.45秒   ------
Q68. 10138人中8789人正解 86.6% 4.14秒   ------
Q69. 10349人中7575人正解 73.1% 3.74秒   ------
Q70. 10227人中7367人正解 72.0% 3.96秒   ------
Q71. 10168人中9542人正解 93.8% 3.66秒   ------
Q72. 10271人中8660人正解 84.3% 3.81秒   ------
Q73. 10178人中9134人正解 89.7% 3.90秒   ------
Q74. 10356人中5907人正解 57.0% 5.14秒   ------
Q75. 10383人中5554人正解 53.4% 4.99秒   ------
Q76. 10203人中8303人正解 81.3% 4.07秒   ------
Q77. 10435人中8545人正解 81.8% 3.83秒   ------
Q78. 10137人中8115人正解 80.0% 4.00秒   ------
Q79. 10172人中8187人正解 80.4% 4.01秒   ------
Q80. 10218人中7098人正解 69.4% 4.21秒   ------
Q81. 10414人中7135人正解 68.5% 3.84秒   ------
Q82. 10313人中8624人正解 83.6% 3.78秒   ------
Q83. 10277人中7910人正解 76.9% 4.13秒   ------
Q84. 10158人中9524人正解 93.7% 3.82秒   ------
Q85. 10219人中6912人正解 67.6% 4.58秒   ------
Q86. 10258人中5242人正解 51.1% 4.05秒   ------
Q87. 10201人中6412人正解 62.8% 4.47秒   ------
Q88. 10314人中8356人正解 81.0% 3.56秒   ------
Q89. 10320人中6904人正解 66.8% 4.23秒   ------
Q90. 10068人中8256人正解 82.0% 4.16秒   ------
Q91. 10213人中7242人正解 70.9% 4.33秒   ------
Q92. 10166人中6981人正解 68.6% 4.24秒   ------
Q93. 10309人中6322人正解 61.3% 4.13秒   ------
Q94. 10342人中6370人正解 61.5% 3.78秒   ------
Q95. 10265人中6190人正解 60.3% 4.33秒   ------
Q96. 10369人中10009人正解 96.5% 3.42秒   ------
Q97. 10219人中9256人正解 90.5% 3.82秒   ------
Q98. 10222人中9161人正解 89.6% 3.72秒   ------
Q99. 10122人中9213人正解 91.0% 3.81秒   ------
Q100. 10258人中9841人正解 95.9% 3.47秒   ------
Q101. 10210人中8852人正解 86.6% 3.43秒   ------
Q102. 10181人中7621人正解 74.8% 4.26秒   ------
Q103. 10315人中8044人正解 77.9% 4.39秒   ------
Q104. 10116人中7791人正解 77.0% 3.94秒   ------
Q105. 10317人中7800人正解 75.6% 4.44秒   ------
Q106. 10151人中8987人正解 88.5% 4.08秒   ------
Q107. 10233人中8706人正解 85.0% 4.26秒   ------
Q108. 10383人中9024人正解 86.9% 4.26秒   ------
Q109. 10293人中9820人正解 95.4% 3.68秒   ------
Q110. 10392人中9863人正解 94.9% 3.50秒   ------
Q111. 10387人中9549人正解 91.9% 3.71秒   ------
Q112. 10205人中9064人正解 88.8% 4.15秒   ------
Q113. 10398人中7847人正解 75.4% 4.26秒   ------
Q114. 10187人中9560人正解 93.8% 3.80秒   ------
Q115. 10188人中8246人正解 80.9% 4.03秒   ------
Q116. 10378人中7961人正解 76.7% 4.46秒   ------
Q117. 10509人中8416人正解 80.0% 3.87秒   ------
Q118. 10188人中9601人正解 94.2% 4.43秒   ------
Q119. 10124人中9472人正解 93.5% 3.71秒   ------
Q120. 10175人中9380人正解 92.1% 3.82秒   ------
Q121. 10171人中8526人正解 83.8% 4.26秒   ------
Q122. 10225人中9462人正解 92.5% 4.18秒   ------
Q123. 10313人中8880人正解 86.1% 3.94秒   ------
Q124. 10135人中9151人正解 90.2% 4.61秒   ------
Q125. 10222人中9403人正解 91.9% 4.94秒   ------
Q126. 10265人中7475人正解 72.8% 4.63秒   ------
Q127. 10371人中7250人正解 69.9% 5.04秒   ------
Q128. 10196人中8793人正解 86.2% 4.39秒   ------
Q129. 10114人中9481人正解 93.7% 4.09秒   ------
Q130. 10134人中8716人正解 86.0% 5.34秒   ------
Q131. 10252人中8112人正解 79.1% 5.53秒   ------
Q132. 10392人中8156人正解 78.4% 4.09秒   ------
Q133. 10196人中8181人正解 80.2% 4.58秒   ------
Q134. 10013人中8220人正解 82.0% 4.41秒   ------
Q135. 10190人中8756人正解 85.9% 4.94秒   ------
Q136. 10164人中9096人正解 89.4% 4.30秒   ------
Q137. 10272人中9180人正解 89.3% 4.16秒   ------
Q138. 10385人中7822人正解 75.3% 4.63秒   ------
Q139. 10128人中7995人正解 78.9% 4.89秒   ------
Q140. 10283人中7838人正解 76.2% 4.18秒   ------
Q141. 10116人中7190人正解 71.0% 4.46秒   ------
Q142. 10268人中8813人正解 85.8% 4.29秒   ------
Q143. 1499人中1223人正解 81.5% 5.55秒   ------
Q144. 10283人中8261人正解 80.3% 5.40秒   ------
Q145. 10259人中9465人正解 92.2% 4.48秒   ------
Q146. 10360人中8370人正解 80.7% 4.60秒   ------
Q147. 10163人中8172人正解 80.4% 5.37秒   ------
Q148. 10373人中8082人正解 77.9% 4.01秒   ------
Q149. 10298人中7148人正解 69.4% 5.10秒   ------
Q150. 10448人中9971人正解 95.4% 4.00秒   ------

qqq systems Ver2.12