[W‚¦A–‹––D‚«Iy–‹––ŽuŽmŒŸ’èz] [’§í] [‚¬ÑŽÒ] [¬Ñ•ª•z] [o‘èó‹µ] [–â‘è“Še]

W‚¦A–‹––D‚«Iy–‹––ŽuŽmŒŸ’èz
o‘èó‹µ


¡o‘èó‹µî•ñ¡
‘–â‘è” 222–â
‘o‘è‰ñ” 2505701‰ñ
‘³‰ð‰ñ” 1847606‰ñ
•½‹Ï³‰ðŽžŠÔ 5.37•b
‘³‰ð—¦ 73.73“

–â‘è”Ô† ¬Ñ ³‰ð—¦ ³‰ðŽžŠÔ ì¬ŽÒ –â‘è“à—e
‚p1D 11427l’†8231l³‰ð 72.0“ 4.36•b @ ------
‚p2D 11313l’†6663l³‰ð 58.8“ 4.09•b @ ------
‚p3D 11749l’†9186l³‰ð 78.1“ 3.99•b @ ------
‚p4D 11268l’†8935l³‰ð 79.2“ 5.30•b @ ------
‚p5D 11430l’†7081l³‰ð 61.9“ 8.15•b @ ------
‚p6D 11611l’†7693l³‰ð 66.2“ 5.99•b @ ------
‚p7D 11457l’†8390l³‰ð 73.2“ 6.85•b @ ------
‚p8D 11478l’†8681l³‰ð 75.6“ 5.02•b @ ------
‚p9D 11494l’†8350l³‰ð 72.6“ 5.12•b @ ------
‚p10D 11340l’†8688l³‰ð 76.6“ 5.53•b @ ------
‚p11D 11723l’†8376l³‰ð 71.4“ 4.96•b @ ------
‚p12D 11442l’†10374l³‰ð 90.6“ 4.85•b @ ------
‚p13D 11485l’†6884l³‰ð 59.9“ 5.36•b @ ------
‚p14D 11487l’†10805l³‰ð 94.0“ 4.58•b @ ------
‚p15D 11670l’†8505l³‰ð 72.8“ 5.03•b @ ------
‚p16D 11268l’†9981l³‰ð 88.5“ 5.29•b @ ------
‚p17D 11488l’†9962l³‰ð 86.7“ 7.23•b @ ------
‚p18D 11254l’†10266l³‰ð 91.2“ 4.71•b @ ------
‚p19D 11442l’†9369l³‰ð 81.8“ 5.30•b @ ------
‚p20D 11381l’†9206l³‰ð 80.8“ 4.57•b @ ------
‚p21D 11650l’†10769l³‰ð 92.4“ 4.11•b @ ------
‚p22D 11455l’†10168l³‰ð 88.7“ 5.37•b @ ------
‚p23D 11524l’†10413l³‰ð 90.3“ 4.41•b @ ------
‚p24D 11222l’†10693l³‰ð 95.2“ 4.94•b @ ------
‚p25D 11626l’†10171l³‰ð 87.4“ 4.17•b @ ------
‚p26D 11541l’†8657l³‰ð 75.0“ 4.70•b @ ------
‚p27D 11657l’†8086l³‰ð 69.3“ 5.04•b @ ------
‚p28D 11490l’†10200l³‰ð 88.7“ 4.16•b @ ------
‚p29D 11504l’†10544l³‰ð 91.6“ 4.47•b @ ------
‚p30D 11550l’†10094l³‰ð 87.3“ 4.35•b @ ------
‚p31D 11624l’†10802l³‰ð 92.9“ 5.54•b @ ------
‚p32D 11475l’†8290l³‰ð 72.2“ 5.07•b @ ------
‚p33D 11445l’†10476l³‰ð 91.5“ 4.26•b @ ------
‚p34D 11557l’†9311l³‰ð 80.5“ 5.61•b @ ------
‚p35D 11676l’†7284l³‰ð 62.3“ 3.64•b @ ------
‚p36D 11620l’†9839l³‰ð 84.6“ 5.25•b @ ------
‚p37D 11670l’†9847l³‰ð 84.3“ 4.65•b @ ------
‚p38D 11469l’†8623l³‰ð 75.1“ 4.88•b @ ------
‚p39D 11390l’†7387l³‰ð 64.8“ 4.87•b @ ------
‚p40D 11653l’†10527l³‰ð 90.3“ 4.04•b @ ------
‚p41D 11459l’†9378l³‰ð 81.8“ 5.40•b @ ------
‚p42D 11460l’†9845l³‰ð 85.9“ 4.66•b @ ------
‚p43D 11789l’†10394l³‰ð 88.1“ 5.87•b @ ------
‚p44D 11480l’†9782l³‰ð 85.2“ 4.62•b @ ------
‚p45D 11569l’†10319l³‰ð 89.1“ 4.20•b @ ------
‚p46D 11758l’†9309l³‰ð 79.1“ 4.76•b @ ------
‚p47D 11480l’†7998l³‰ð 69.6“ 5.58•b @ ------
‚p48D 11550l’†9292l³‰ð 80.4“ 5.06•b @ ------
‚p49D 11653l’†9067l³‰ð 77.8“ 5.64•b @ ------
‚p50D 11560l’†8637l³‰ð 74.7“ 4.10•b @ ------
‚p51D 11420l’†10416l³‰ð 91.2“ 5.75•b @ ------
‚p52D 11585l’†9819l³‰ð 84.7“ 5.14•b @ ------
‚p53D 11490l’†9389l³‰ð 81.7“ 4.98•b @ ------
‚p54D 11518l’†10099l³‰ð 87.6“ 4.21•b @ ------
‚p55D 11540l’†8722l³‰ð 75.5“ 5.38•b @ ------
‚p56D 11687l’†6421l³‰ð 54.9“ 8.38•b @ ------
‚p57D 11657l’†7272l³‰ð 62.3“ 5.95•b @ ------
‚p58D 11579l’†8624l³‰ð 74.4“ 4.55•b @ ------
‚p59D 11641l’†8969l³‰ð 77.0“ 4.74•b @ ------
‚p60D 11582l’†10939l³‰ð 94.4“ 5.58•b @ ------
‚p61D 11488l’†9597l³‰ð 83.5“ 5.75•b @ ------
‚p62D 11625l’†8440l³‰ð 72.6“ 5.32•b @ ------
‚p63D 11478l’†10372l³‰ð 90.3“ 5.11•b @ ------
‚p64D 11590l’†10334l³‰ð 89.1“ 5.48•b @ ------
‚p65D 11511l’†10335l³‰ð 89.7“ 4.28•b @ ------
‚p66D 11654l’†8278l³‰ð 71.0“ 5.45•b @ ------
‚p67D 11477l’†10173l³‰ð 88.6“ 5.04•b @ ------
‚p68D 11534l’†9968l³‰ð 86.4“ 4.40•b @ ------
‚p69D 11571l’†8889l³‰ð 76.8“ 5.06•b @ ------
‚p70D 11574l’†10118l³‰ð 87.4“ 4.72•b @ ------
‚p71D 11508l’†8066l³‰ð 70.0“ 5.41•b @ ------
‚p72D 11647l’†9455l³‰ð 81.1“ 5.27•b @ ------
‚p73D 11645l’†7568l³‰ð 64.9“ 3.92•b @ ------
‚p74D 11559l’†9601l³‰ð 83.0“ 5.69•b @ ------
‚p75D 11722l’†8657l³‰ð 73.8“ 6.01•b @ ------
‚p76D 11667l’†10679l³‰ð 91.5“ 4.39•b @ ------
‚p77D 11610l’†8065l³‰ð 69.4“ 5.85•b @ ------
‚p78D 11424l’†9934l³‰ð 86.9“ 4.71•b @ ------
‚p79D 11515l’†6174l³‰ð 53.6“ 5.38•b @ ------
‚p80D 11531l’†8349l³‰ð 72.4“ 6.56•b @ ------
‚p81D 11567l’†7677l³‰ð 66.3“ 5.28•b @ ------
‚p82D 11429l’†7511l³‰ð 65.7“ 6.41•b @ ------
‚p83D 11652l’†7639l³‰ð 65.5“ 5.50•b @ ------
‚p84D 11516l’†8753l³‰ð 76.0“ 6.22•b @ ------
‚p85D 11626l’†5261l³‰ð 45.2“ 4.56•b @ ------
‚p86D 11522l’†9503l³‰ð 82.4“ 5.48•b @ ------
‚p87D 11646l’†8138l³‰ð 69.8“ 4.62•b @ ------
‚p88D 11618l’†7940l³‰ð 68.3“ 4.72•b @ ------
‚p89D 11597l’†10742l³‰ð 92.6“ 4.81•b @ ------
‚p90D 11585l’†10473l³‰ð 90.4“ 4.83•b @ ------
‚p91D 11524l’†10637l³‰ð 92.3“ 4.50•b @ ------
‚p92D 11530l’†10649l³‰ð 92.3“ 4.34•b @ ------
‚p93D 11483l’†9165l³‰ð 79.8“ 5.08•b @ ------
‚p94D 11578l’†8970l³‰ð 77.4“ 5.38•b @ ------
‚p95D 11594l’†7689l³‰ð 66.3“ 6.97•b @ ------
‚p96D 11534l’†6587l³‰ð 57.1“ 5.69•b @ ------
‚p97D 11471l’†7353l³‰ð 64.1“ 9.09•b @ ------
‚p98D 11585l’†8107l³‰ð 69.9“ 5.65•b @ ------
‚p99D 11528l’†9846l³‰ð 85.4“ 5.60•b @ ------
‚p100D 11500l’†8858l³‰ð 77.0“ 4.87•b @ ------
‚p101D 11348l’†7123l³‰ð 62.7“ 6.29•b @ ------
‚p102D 11293l’†7383l³‰ð 65.3“ 5.17•b @ ------
‚p103D 11524l’†9914l³‰ð 86.0“ 5.82•b @ ------
‚p104D 11295l’†10190l³‰ð 90.2“ 6.04•b @ ------
‚p105D 11153l’†9615l³‰ð 86.2“ 5.28•b @ ------
‚p106D 11408l’†10295l³‰ð 90.2“ 5.74•b @ ------
‚p107D 11285l’†8703l³‰ð 77.1“ 5.84•b @ ------
‚p108D 11254l’†8908l³‰ð 79.1“ 8.36•b @ ------
‚p109D 11148l’†8110l³‰ð 72.7“ 6.24•b @ ------
‚p110D 11389l’†6752l³‰ð 59.2“ 5.44•b @ ------
‚p111D 11244l’†9603l³‰ð 85.4“ 6.44•b @ ------
‚p112D 11426l’†6207l³‰ð 54.3“ 6.50•b @ ------
‚p113D 11268l’†8083l³‰ð 71.7“ 5.17•b @ ------
‚p114D 11501l’†9666l³‰ð 84.0“ 5.34•b @ ------
‚p115D 11231l’†6640l³‰ð 59.1“ 5.51•b @ ------
‚p116D 11359l’†8717l³‰ð 76.7“ 5.41•b @ ------
‚p117D 11190l’†8567l³‰ð 76.5“ 5.58•b @ ------
‚p118D 11273l’†6908l³‰ð 61.2“ 5.70•b @ ------
‚p119D 11256l’†7145l³‰ð 63.4“ 5.15•b @ ------
‚p120D 11441l’†7877l³‰ð 68.8“ 5.48•b @ ------
‚p121D 11343l’†8546l³‰ð 75.3“ 6.86•b @ ------
‚p122D 11485l’†9698l³‰ð 84.4“ 6.36•b @ ------
‚p123D 11396l’†10084l³‰ð 88.4“ 5.93•b @ ------
‚p124D 11410l’†8666l³‰ð 75.9“ 5.42•b @ ------
‚p125D 11243l’†9657l³‰ð 85.8“ 5.79•b @ ------
‚p126D 11146l’†5522l³‰ð 49.5“ 6.06•b @ ------
‚p127D 11423l’†8248l³‰ð 72.2“ 5.53•b @ ------
‚p128D 11330l’†9227l³‰ð 81.4“ 4.95•b @ ------
‚p129D 11317l’†8117l³‰ð 71.7“ 6.66•b @ ------
‚p130D 11156l’†9512l³‰ð 85.2“ 6.21•b @ ------
‚p131D 11497l’†6038l³‰ð 52.5“ 5.71•b @ ------
‚p132D 11290l’†8151l³‰ð 72.1“ 6.85•b @ ------
‚p133D 11576l’†6742l³‰ð 58.2“ 5.17•b @ ------
‚p134D 11417l’†5615l³‰ð 49.1“ 7.05•b @ ------
‚p135D 11551l’†7296l³‰ð 63.1“ 6.85•b @ ------
‚p136D 11346l’†7416l³‰ð 65.3“ 5.86•b @ ------
‚p137D 11197l’†8916l³‰ð 79.6“ 5.71•b @ ------
‚p138D 11372l’†6584l³‰ð 57.8“ 4.75•b @ ------
‚p139D 11557l’†7475l³‰ð 64.6“ 5.62•b @ ------
‚p140D 11444l’†7799l³‰ð 68.1“ 6.21•b @ ------
‚p141D 11310l’†9232l³‰ð 81.6“ 6.01•b @ ------
‚p142D 11385l’†8464l³‰ð 74.3“ 6.75•b @ ------
‚p143D 11293l’†8971l³‰ð 79.4“ 5.00•b @ ------
‚p144D 11231l’†9947l³‰ð 88.5“ 6.21•b @ ------
‚p145D 11336l’†8661l³‰ð 76.4“ 5.63•b @ ------
‚p146D 11446l’†7022l³‰ð 61.3“ 4.76•b @ ------
‚p147D 11457l’†6796l³‰ð 59.3“ 3.73•b @ ------
‚p148D 11289l’†8157l³‰ð 72.2“ 4.44•b @ ------
‚p149D 11385l’†8239l³‰ð 72.3“ 7.21•b @ ------
‚p150D 11361l’†8701l³‰ð 76.5“ 5.25•b @ ------
‚p151D 11269l’†5404l³‰ð 47.9“ 5.21•b @ ------
‚p152D 11333l’†9195l³‰ð 81.1“ 6.59•b @ ------
‚p153D 11242l’†8241l³‰ð 73.3“ 5.16•b @ ------
‚p154D 11337l’†8726l³‰ð 76.9“ 6.53•b @ ------
‚p155D 11276l’†9014l³‰ð 79.9“ 5.90•b @ ------
‚p156D 11177l’†7221l³‰ð 64.6“ 4.07•b @ ------
‚p157D 11469l’†7299l³‰ð 63.6“ 5.21•b @ ------
‚p158D 11299l’†5714l³‰ð 50.5“ 5.72•b @ ------
‚p159D 11245l’†9243l³‰ð 82.1“ 5.56•b @ ------
‚p160D 11284l’†7181l³‰ð 63.6“ 5.10•b @ ------
‚p161D 11113l’†6860l³‰ð 61.7“ 4.91•b @ ------
‚p162D 11331l’†6311l³‰ð 55.6“ 5.51•b @ ------
‚p163D 11293l’†9665l³‰ð 85.5“ 4.74•b @ ------
‚p164D 11458l’†10808l³‰ð 94.3“ 3.83•b @ ------
‚p165D 11236l’†8217l³‰ð 73.1“ 5.94•b @ ------
‚p166D 11437l’†7055l³‰ð 61.6“ 5.17•b @ ------
‚p167D 11390l’†7323l³‰ð 64.2“ 5.66•b @ ------
‚p168D 11207l’†8930l³‰ð 79.6“ 5.74•b @ ------
‚p169D 11104l’†8975l³‰ð 80.8“ 4.85•b @ ------
‚p170D 11272l’†9872l³‰ð 87.5“ 4.17•b @ ------
‚p171D 11376l’†6322l³‰ð 55.5“ 3.82•b @ ------
‚p172D 11164l’†7464l³‰ð 66.8“ 5.46•b @ ------
‚p173D 11258l’†8731l³‰ð 77.5“ 5.57•b @ ------
‚p174D 11253l’†7987l³‰ð 70.9“ 6.08•b @ ------
‚p175D 11480l’†7184l³‰ð 62.5“ 4.67•b @ ------
‚p176D 11197l’†7814l³‰ð 69.7“ 6.04•b @ ------
‚p177D 11333l’†9493l³‰ð 83.7“ 5.82•b @ ------
‚p178D 11345l’†6892l³‰ð 60.7“ 5.59•b @ ------
‚p179D 11389l’†9274l³‰ð 81.4“ 5.21•b @ ------
‚p180D 11200l’†6170l³‰ð 55.0“ 6.11•b @ ------
‚p181D 11429l’†8567l³‰ð 74.9“ 4.61•b @ ------
‚p182D 11240l’†6267l³‰ð 55.7“ 4.41•b @ ------
‚p183D 11256l’†8503l³‰ð 75.5“ 5.19•b @ ------
‚p184D 11388l’†9019l³‰ð 79.1“ 6.47•b @ ------
‚p185D 11319l’†7045l³‰ð 62.2“ 4.47•b @ ------
‚p186D 11565l’†7699l³‰ð 66.5“ 5.95•b @ ------
‚p187D 11304l’†8833l³‰ð 78.1“ 5.78•b @ ------
‚p188D 11178l’†7325l³‰ð 65.5“ 5.22•b @ ------
‚p189D 11143l’†9150l³‰ð 82.1“ 5.99•b @ ------
‚p190D 11412l’†8884l³‰ð 77.8“ 5.08•b @ ------
‚p191D 11219l’†8295l³‰ð 73.9“ 4.49•b @ ------
‚p192D 11345l’†7130l³‰ð 62.8“ 4.34•b @ ------
‚p193D 11219l’†6332l³‰ð 56.4“ 6.07•b @ ------
‚p194D 11204l’†6991l³‰ð 62.3“ 5.52•b @ ------
‚p195D 11082l’†7875l³‰ð 71.0“ 7.21•b @ ------
‚p196D 11276l’†9364l³‰ð 83.0“ 5.63•b @ ------
‚p197D 11364l’†7139l³‰ð 62.8“ 6.07•b @ ------
‚p198D 11181l’†8334l³‰ð 74.5“ 7.27•b @ ------
‚p199D 11224l’†7267l³‰ð 64.7“ 4.53•b @ ------
‚p200D 11264l’†4777l³‰ð 42.4“ 6.29•b @ ------
‚p201D 11219l’†5439l³‰ð 48.4“ 6.42•b @ ------
‚p202D 11211l’†5065l³‰ð 45.1“ 6.05•b @ ------
‚p203D 11290l’†8769l³‰ð 77.6“ 6.28•b @ ------
‚p204D 11289l’†5478l³‰ð 48.5“ 5.99•b @ ------
‚p205D 11353l’†4969l³‰ð 43.7“ 6.65•b @ ------
‚p206D 11374l’†8379l³‰ð 73.6“ 4.98•b @ ------
‚p207D 11250l’†5466l³‰ð 48.5“ 7.09•b @ ------
‚p208D 11257l’†7182l³‰ð 63.8“ 5.61•b @ ------
‚p209D 11292l’†8222l³‰ð 72.8“ 7.02•b @ ------
‚p210D 11330l’†6633l³‰ð 58.5“ 4.42•b @ ------
‚p211D 10442l’†6995l³‰ð 66.9“ 5.63•b yasuo@ ------
‚p212D 8942l’†4910l³‰ð 54.9“ 4.54•b Kei@ ------
‚p213D 8771l’†6056l³‰ð 69.0“ 5.17•b “’ó’qO@ ------
‚p214D 8878l’†6923l³‰ð 77.9“ 4.46•b ‚Û‚ñ@ ------
‚p215D 8880l’†5615l³‰ð 63.2“ 4.83•b “’ó’qO@ ------
‚p216D 8808l’†5305l³‰ð 60.2“ 4.53•b Ishikawa.K@ Vï‘gEÖ“¡ˆê
‚p217D 8965l’†5185l³‰ð 57.8“ 5.90•b ‚Û‚ñ@ ------
‚p218D 8902l’†7003l³‰ð 78.6“ 4.78•b “’ó’qO@ ------
‚p219D 8735l’†5905l³‰ð 67.6“ 4.07•b ‚Û‚ñ@ ------
‚p220D 8983l’†7438l³‰ð 82.8“ 5.65•b “’ó’qO@ ------
‚p221D 8791l’†5386l³‰ð 61.2“ 5.01•b “Ä•P@ ------
‚p222D 8208l’†4949l³‰ð 60.2“ 5.45•b @ ------

qqq systems Ver2.12